<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pemato News Blog</title>
	<atom:link href="http://news.pemato.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.pemato.de</link>
	<description>Der andere News Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 22:09:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wolfsburg - Borussia Dortmund 1:3 (0:3)</title>
		<link>http://news.pemato.de/wolfsburg-borussia-dortmund-13-03/2009/12/15/</link>
		<comments>http://news.pemato.de/wolfsburg-borussia-dortmund-13-03/2009/12/15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>live4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pemato.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Die Dortmunder erwischten in der Volkswagenarena gegen sichtlich verunsicherte Wolfsburger einen glänzenden Start und führten schon früh mit 2:0. Der amtierende deutsche Meister fand auch danach nie richtig ins Spiel, so legte der BVB sogar noch einmal nach. Im zweiten Abschnitt kam somit kaum mehr Spannung auf - zu zweikampf- und spielstark präsentierten sich die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938165/spielanalyse_vfl-wolfsburg-24_borussia-dortmund-17.html"><img src="http://mediadb.kicker.de/news/1000/1020/1100/3000/spielbericht/718194/180x135_tJqCTwTl7Z.jpeg" alt="Erfolgreich abgestaubt: Lucas Barrios hat gerade das 2:0 erzielt, Josué kann's nicht mehr verhindern." title="Erfolgreich abgestaubt: Lucas Barrios hat gerade das 2:0 erzielt, Josué kann's nicht mehr verhindern." align="left" style="margin:0 10px 10px 0;" border="0" /></a>Die Dortmunder erwischten in der Volkswagenarena gegen sichtlich verunsicherte Wolfsburger einen glänzenden Start und führten schon früh mit 2:0. Der amtierende deutsche Meister fand auch danach nie richtig ins Spiel, so legte der BVB sogar noch einmal nach. Im zweiten Abschnitt kam somit kaum mehr Spannung auf - zu zweikampf- und spielstark präsentierten sich die inzwischen neunmal hintereinander ungeschlagenen Westfalen.<br />[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938165/spielanalyse_vfl-wolfsburg-24_borussia-dortmund-17.html">zum ausführlichen Spielbericht</a>]<br />[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/0/spieltag.html">zur aktuellen Tabelle</a>]</p>
<a href="http://rss.kicker.de/live/bundesliga">Go to Source</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pemato.de/wolfsburg-borussia-dortmund-13-03/2009/12/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mainz - VfB Stuttgart 1:1 (0:1)</title>
		<link>http://news.pemato.de/mainz-vfb-stuttgart-11-01/2009/12/15/</link>
		<comments>http://news.pemato.de/mainz-vfb-stuttgart-11-01/2009/12/15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>live4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pemato.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Stuttgart baute seine Negativserie auch unter dem neuen Trainer Christian Gross auf nun neun Ligapartien ohne Sieg aus. Mainz 05 dagegen bleibt in dieser Saison zu Hause ungeschlagen, in der Bundesliga-Geschichte aber zu Hause gegen den VfB auch weiterhin ohne Sieg.[zum ausführlichen Spielbericht][zur aktuellen Tabelle]
Go to Source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938172/spielanalyse_1-fsv-mainz-05-30_vfb-stuttgart-11.html"><img src="http://mediadb.kicker.de/news/1000/1020/1100/3000/spielbericht/718192/180x135_ejOUhBCKWd.jpeg" alt="Verfolgung: Die Mainzer Schürrle und Löw (re.) sind hinter Stuttgarts Gebhart her." title="Verfolgung: Die Mainzer Schürrle und Löw (re.) sind hinter Stuttgarts Gebhart her." align="left" style="margin:0 10px 10px 0;" border="0" /></a>Stuttgart baute seine Negativserie auch unter dem neuen Trainer Christian Gross auf nun neun Ligapartien ohne Sieg aus. Mainz 05 dagegen bleibt in dieser Saison zu Hause ungeschlagen, in der Bundesliga-Geschichte aber zu Hause gegen den VfB auch weiterhin ohne Sieg.<br />[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938172/spielanalyse_1-fsv-mainz-05-30_vfb-stuttgart-11.html">zum ausführlichen Spielbericht</a>]<br />[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/0/spieltag.html">zur aktuellen Tabelle</a>]</p>
<a href="http://rss.kicker.de/live/bundesliga">Go to Source</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pemato.de/mainz-vfb-stuttgart-11-01/2009/12/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bremen - FC Schalke 04 0:2 (0:0)</title>
		<link>http://news.pemato.de/bremen-fc-schalke-04-02-00/2009/12/15/</link>
		<comments>http://news.pemato.de/bremen-fc-schalke-04-02-00/2009/12/15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>live4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pemato.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[In einem über weite Strecken von der Taktik geprägten Spitzenspiel setzte sich Schalke 04 bei Werder Bremen mit 2:0 durch und fügte den Bremern dadurch die erste Pflichtspielniederlage seit 23 Partien zu. Die Knappen überzeugten vor allem mit einer hochkonzentrierten Abwehrleistung und blitzschnellem Konterspiel, was letztlich den Erfolg herbeiführte.[zum ausführlichen Spielbericht][zur aktuellen Tabelle]
Go to Source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938168/spielanalyse_werder-bremen-4_fc-schalke-04-2.html"><img src="http://mediadb.kicker.de/news/1000/1020/1100/3000/spielbericht/718191/180x135_1OH8XibaAX.jpeg" alt="Umkämpft: Schalkes Farfan im Duell mit Özil (re.)." title="Umkämpft: Schalkes Farfan im Duell mit Özil (re.)." align="left" style="margin:0 10px 10px 0;" border="0" /></a>In einem über weite Strecken von der Taktik geprägten Spitzenspiel setzte sich Schalke 04 bei Werder Bremen mit 2:0 durch und fügte den Bremern dadurch die erste Pflichtspielniederlage seit 23 Partien zu. Die Knappen überzeugten vor allem mit einer hochkonzentrierten Abwehrleistung und blitzschnellem Konterspiel, was letztlich den Erfolg herbeiführte.<br />[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938168/spielanalyse_werder-bremen-4_fc-schalke-04-2.html">zum ausführlichen Spielbericht</a>]<br />[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/0/spieltag.html">zur aktuellen Tabelle</a>]</p>
<a href="http://rss.kicker.de/live/bundesliga">Go to Source</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pemato.de/bremen-fc-schalke-04-02-00/2009/12/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freiburg - 1. FC Köln 0:0 (0:0)</title>
		<link>http://news.pemato.de/freiburg-1-fc-koln-00-00/2009/12/15/</link>
		<comments>http://news.pemato.de/freiburg-1-fc-koln-00-00/2009/12/15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>live4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pemato.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Eine solide Abwehrleistung genügte dem 1. FC Köln, um den SC Freiburg in Schach zu halten. Zum sechsten Mal hintereinander blieb die Soldo-Elf damit auswärts ohne Gegentor und stellte einen neuen Bundesligarekord auf. Offensiv brachten beide Teams im Spiel wenig zu Stande, so dass ein torloser Ausgang die logische Folge war.[zum ausführlichen Spielbericht][zur aktuellen Tabelle]
Go [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938171/spielanalyse_sc-freiburg-7_1-fc-koeln-16.html"><img src="http://mediadb.kicker.de/news/1000/1020/1100/3000/spielbericht/718189/180x135_GjIltsw3U5.jpeg" alt="Kein Durchkommen: Butscher hält Novakovic vom eigenen Tor weg." title="Kein Durchkommen: Butscher hält Novakovic vom eigenen Tor weg." align="left" style="margin:0 10px 10px 0;" border="0" /></a>Eine solide Abwehrleistung genügte dem 1. FC Köln, um den SC Freiburg in Schach zu halten. Zum sechsten Mal hintereinander blieb die Soldo-Elf damit auswärts ohne Gegentor und stellte einen neuen Bundesligarekord auf. Offensiv brachten beide Teams im Spiel wenig zu Stande, so dass ein torloser Ausgang die logische Folge war.<br />[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938171/spielanalyse_sc-freiburg-7_1-fc-koeln-16.html">zum ausführlichen Spielbericht</a>]<br />[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/0/spieltag.html">zur aktuellen Tabelle</a>]</p>
<a href="http://rss.kicker.de/live/bundesliga">Go to Source</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pemato.de/freiburg-1-fc-koln-00-00/2009/12/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bochum - Bayern München 1:5 (0:3)</title>
		<link>http://news.pemato.de/bochum-bayern-munchen-15-03/2009/12/15/</link>
		<comments>http://news.pemato.de/bochum-bayern-munchen-15-03/2009/12/15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>live4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pemato.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Klarer kann eine Mannschaft ein Spiel kaum dominieren als der FC Bayern in Bochum. Der souveräne Rekordmeister bestrafte die Passivität des Abstiegskandidaten im ersten Durchgang in schöner Regelmäßigkeit, machte bereits zur Pause alles klar und demontierte in der einseitigen Partie die desolaten Herrlich-Schützlinge nach der Pause endgültig.
[zum ausführlichen Spielbericht]
[zur aktuellen Tabelle]

Go to Source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938169/spielanalyse_vfl-bochum-8_bayern-muenchen-14.html"><img style="margin:0 10px 10px 0;" title="Sinnbild: Danijel Pranjic jubelt mit Doppeltorschütze Ivica Olic, während Bochums Mavraj frustriert ins Leere starrt." src="http://mediadb.kicker.de/news/1000/1020/1100/3000/spielbericht/718187/180x135_aOVEGdwJTc.jpeg" border="0" alt="Sinnbild: Danijel Pranjic jubelt mit Doppeltorschütze Ivica Olic, während Bochums Mavraj frustriert ins Leere starrt." align="left" /></a>Klarer kann eine Mannschaft ein Spiel kaum dominieren als der FC Bayern in Bochum. Der souveräne Rekordmeister bestrafte die Passivität des Abstiegskandidaten im ersten Durchgang in schöner Regelmäßigkeit, machte bereits zur Pause alles klar und demontierte in der einseitigen Partie die desolaten Herrlich-Schützlinge nach der Pause endgültig.
[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938169/spielanalyse_vfl-bochum-8_bayern-muenchen-14.html">zum ausführlichen Spielbericht</a>]
[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/0/spieltag.html">zur aktuellen Tabelle</a>]

<a href="http://rss.kicker.de/live/bundesliga">Go to Source</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pemato.de/bochum-bayern-munchen-15-03/2009/12/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gladbach - Hannover 96 5:3 (2:1)</title>
		<link>http://news.pemato.de/gladbach-hannover-96-53-21/2009/12/15/</link>
		<comments>http://news.pemato.de/gladbach-hannover-96-53-21/2009/12/15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>live4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pemato.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[In einem sehr unterhaltsamen Spiel kam Borussia Mönchengladbach zu einem 5:3-Erfolg über Hannover 96, das somit zum fünften Mal in Folge nicht gewinnen konnte. Spielerisch war das Duell zwischen den Fohlen und den Niedersachsen kein absoluter Leckerbissen, dafür wurde man durch zahlreiche Kuriositäten entlohnt. [zum ausführlichen Spielbericht][zur aktuellen Tabelle]
Go to Source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938170/spielanalyse_borussia-mgladbach-15_hannover-96-58.html"><img src="http://mediadb.kicker.de/news/1000/1020/1100/3000/spielbericht/718188/180x135_zZ7kUNblVt.jpeg" alt="Zielstrebig: Gladbachs Friend ist vor Haggui am Ball." title="Zielstrebig: Gladbachs Friend ist vor Haggui am Ball." align="left" style="margin:0 10px 10px 0;" border="0" /></a>In einem sehr unterhaltsamen Spiel kam Borussia Mönchengladbach zu einem 5:3-Erfolg über Hannover 96, das somit zum fünften Mal in Folge nicht gewinnen konnte. Spielerisch war das Duell zwischen den Fohlen und den Niedersachsen kein absoluter Leckerbissen, dafür wurde man durch zahlreiche Kuriositäten entlohnt. <br />[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938170/spielanalyse_borussia-mgladbach-15_hannover-96-58.html">zum ausführlichen Spielbericht</a>]<br />[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/0/spieltag.html">zur aktuellen Tabelle</a>]</p>
<a href="http://rss.kicker.de/live/bundesliga">Go to Source</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pemato.de/gladbach-hannover-96-53-21/2009/12/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nürnberg - Hamburger SV 0:4 (0:0)</title>
		<link>http://news.pemato.de/nurnberg-hamburger-sv-04-00/2009/12/15/</link>
		<comments>http://news.pemato.de/nurnberg-hamburger-sv-04-00/2009/12/15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>live4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pemato.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Erst in der zweiten Hälfte begann der HSV beim Gastspiel in Nürnberg mit dem Toreschießen, ließ sich dann aber nicht wirklich lumpen und fügte den taumelnden Gastgebern die zweite hohe Niederlage in Folge zu. Der HSV fuhr mit einem glänzenden Auftritt nach langer Pause wieder einen Dreier ein, zu dem der Holländer Elia gleich zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938173/spielanalyse_1-fc-nuernberg-81_hamburger-sv-12.html"><img style="margin:0 10px 10px 0;" title="Enge Duelle: Nürnbergs Maroh bleibt hier dicht am Hamburger Stürmer Petric." src="http://mediadb.kicker.de/news/1000/1020/1100/3000/spielbericht/718190/180x135_y29r9WlnSp.jpeg" border="0" alt="Enge Duelle: Nürnbergs Maroh bleibt hier dicht am Hamburger Stürmer Petric." align="left" /></a>Erst in der zweiten Hälfte begann der HSV beim Gastspiel in Nürnberg mit dem Toreschießen, ließ sich dann aber nicht wirklich lumpen und fügte den taumelnden Gastgebern die zweite hohe Niederlage in Folge zu. Der HSV fuhr mit einem glänzenden Auftritt nach langer Pause wieder einen Dreier ein, zu dem der Holländer Elia gleich zwei Treffer beisteuerte, während in der zweiten Halbzeit desolate Gastgeber die dritte Pleite in Serie hinnehmen mussten.
[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938173/spielanalyse_1-fc-nuernberg-81_hamburger-sv-12.html">zum ausführlichen Spielbericht</a>]
[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/0/spieltag.html">zur aktuellen Tabelle</a>]

<a href="http://rss.kicker.de/live/bundesliga">Go to Source</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pemato.de/nurnberg-hamburger-sv-04-00/2009/12/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)</title>
		<link>http://news.pemato.de/hoffenheim-eintracht-frankfurt-11-10/2009/12/15/</link>
		<comments>http://news.pemato.de/hoffenheim-eintracht-frankfurt-11-10/2009/12/15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>live4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pemato.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen schmeichelhaften Elfmeter ging Hoffenheim früh in Führung, obwohl Frankfurt im ersten Abschnitt das aktivere Team war. Im zweiten Durchgang steigerten sich die Kraichgauer dann zwar etwas, doch der Ausgleich der Eintracht durch Schweglers Distanzschuss sorgte letztlich für einen verdienten Punktgewinn für die engagierte Eintracht. [zum ausführlichen Spielbericht][zur aktuellen Tabelle]
Go to Source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938167/spielanalyse_1899-hoffenheim-3209_eintracht-frankfurt-32.html"><img src="http://mediadb.kicker.de/news/1000/1020/1100/3000/spielbericht/718186/180x135_7Maz8FDHgE.jpeg" alt="Hatten vor allem in der ersten Hälfte mehr vom Spiel: Ochs (li.) - hier gegen Eichner - und seine Frankfurter Eintracht." title="Hatten vor allem in der ersten Hälfte mehr vom Spiel: Ochs (li.) - hier gegen Eichner - und seine Frankfurter Eintracht." align="left" style="margin:0 10px 10px 0;" border="0" /></a>Durch einen schmeichelhaften Elfmeter ging Hoffenheim früh in Führung, obwohl Frankfurt im ersten Abschnitt das aktivere Team war. Im zweiten Durchgang steigerten sich die Kraichgauer dann zwar etwas, doch der Ausgleich der Eintracht durch Schweglers Distanzschuss sorgte letztlich für einen verdienten Punktgewinn für die engagierte Eintracht. <br />[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938167/spielanalyse_1899-hoffenheim-3209_eintracht-frankfurt-32.html">zum ausführlichen Spielbericht</a>]<br />[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/0/spieltag.html">zur aktuellen Tabelle</a>]</p>
<a href="http://rss.kicker.de/live/bundesliga">Go to Source</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pemato.de/hoffenheim-eintracht-frankfurt-11-10/2009/12/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hertha - Bayer Leverkusen 2:2 (1:0)</title>
		<link>http://news.pemato.de/hertha-bayer-leverkusen-22-10/2009/12/15/</link>
		<comments>http://news.pemato.de/hertha-bayer-leverkusen-22-10/2009/12/15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>live4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pemato.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[In einer intensiven Partie holte sich Hertha gegen Leverkusen verdient einen Zähler. Nach früher Führung hielten die Berliner der Spielstärke Bayers Leidenschaft, hohe Laufbereitschaft und große Zweikampfstärke entgegen und ließen so den technisch überlegenen Tabellenführer lange nicht zur Entfaltung kommen. Ein Wechselbad der Gefühle war die turbulente Schlussphase, in der die Gäste schon wie der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938166/spielanalyse_hertha-bsc-29_bayer-leverkusen-9.html"><img style="margin:0 10px 10px 0;" title="Auf Augenhöhe sind Herthas Torvorbereiter Cicero (li.) und Leverkusens Barnetta." src="http://mediadb.kicker.de/news/1000/1020/1100/3000/spielbericht/718184/180x135_kIUQPOitFc.jpeg" border="0" alt="Auf Augenhöhe sind Herthas Torvorbereiter Cicero (li.) und Leverkusens Barnetta." align="left" /></a>In einer intensiven Partie holte sich Hertha gegen Leverkusen verdient einen Zähler. Nach früher Führung hielten die Berliner der Spielstärke Bayers Leidenschaft, hohe Laufbereitschaft und große Zweikampfstärke entgegen und ließen so den technisch überlegenen Tabellenführer lange nicht zur Entfaltung kommen. Ein Wechselbad der Gefühle war die turbulente Schlussphase, in der die Gäste schon wie der Sieger aussahen, ehe Ramos die Moral der Hauptstädter belohnte.
[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938166/spielanalyse_hertha-bsc-29_bayer-leverkusen-9.html">zum ausführlichen Spielbericht</a>]
[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/0/spieltag.html">zur aktuellen Tabelle</a>]

<a href="http://rss.kicker.de/live/bundesliga">Go to Source</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pemato.de/hertha-bayer-leverkusen-22-10/2009/12/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimakonferenz: Nervosität, Anspannung und wenig Fortschritt</title>
		<link>http://news.pemato.de/klimakonferenz-nervositat-anspannung-und-wenig-fortschritt/2009/12/15/</link>
		<comments>http://news.pemato.de/klimakonferenz-nervositat-anspannung-und-wenig-fortschritt/2009/12/15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>live4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pemato.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Der Papst mahnt, China und die USA streiten, die Präsidentin der Klimakonferenz vergleicht die Delegierten mit Schulkindern und Kanzlerin Merkel zeigt sich nervös: Zu Beginn der heißen Phase in Kopenhagen steigt die Anspannung. Am Abend begannen die Umweltminister mit offiziellen Beratungen.
Go to Source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Papst mahnt, China und die USA streiten, die Präsidentin der Klimakonferenz vergleicht die Delegierten mit Schulkindern und Kanzlerin Merkel zeigt sich nervös: Zu Beginn der heißen Phase in Kopenhagen steigt die Anspannung. Am Abend begannen die Umweltminister mit offiziellen Beratungen.
<a href="http://www.tagesschau.de/newsticker.rdf">Go to Source</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pemato.de/klimakonferenz-nervositat-anspannung-und-wenig-fortschritt/2009/12/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
