<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pemato News Blog&#187; Fußball</title>
	<atom:link href="http://news.pemato.de/tag/fusball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.pemato.de</link>
	<description>Der andere News Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 22:09:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hertha - Bayer Leverkusen 2:2 (1:0)</title>
		<link>http://news.pemato.de/hertha-bayer-leverkusen-22-10/2009/12/15/</link>
		<comments>http://news.pemato.de/hertha-bayer-leverkusen-22-10/2009/12/15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>live4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha]]></category>
		<category><![CDATA[Leverkusen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pemato.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[In einer intensiven Partie holte sich Hertha gegen Leverkusen verdient einen Zähler. Nach früher Führung hielten die Berliner der Spielstärke Bayers Leidenschaft, hohe Laufbereitschaft und große Zweikampfstärke entgegen und ließen so den technisch überlegenen Tabellenführer lange nicht zur Entfaltung kommen. Ein Wechselbad der Gefühle war die turbulente Schlussphase, in der die Gäste schon wie der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938166/spielanalyse_hertha-bsc-29_bayer-leverkusen-9.html"><img style="margin:0 10px 10px 0;" title="Auf Augenhöhe sind Herthas Torvorbereiter Cicero (li.) und Leverkusens Barnetta." src="http://mediadb.kicker.de/news/1000/1020/1100/3000/spielbericht/718184/180x135_kIUQPOitFc.jpeg" border="0" alt="Auf Augenhöhe sind Herthas Torvorbereiter Cicero (li.) und Leverkusens Barnetta." align="left" /></a>In einer intensiven Partie holte sich Hertha gegen Leverkusen verdient einen Zähler. Nach früher Führung hielten die Berliner der Spielstärke Bayers Leidenschaft, hohe Laufbereitschaft und große Zweikampfstärke entgegen und ließen so den technisch überlegenen Tabellenführer lange nicht zur Entfaltung kommen. Ein Wechselbad der Gefühle war die turbulente Schlussphase, in der die Gäste schon wie der Sieger aussahen, ehe Ramos die Moral der Hauptstädter belohnte.
[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938166/spielanalyse_hertha-bsc-29_bayer-leverkusen-9.html">zum ausführlichen Spielbericht</a>]
[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/0/spieltag.html">zur aktuellen Tabelle</a>]

<a href="http://rss.kicker.de/live/bundesliga">Go to Source</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pemato.de/hertha-bayer-leverkusen-22-10/2009/12/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bochum - Bayern München 1:5 (0:3)</title>
		<link>http://news.pemato.de/bochum-bayern-munchen-15-03/2009/12/15/</link>
		<comments>http://news.pemato.de/bochum-bayern-munchen-15-03/2009/12/15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>live4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pemato.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Klarer kann eine Mannschaft ein Spiel kaum dominieren als der FC Bayern in Bochum. Der souveräne Rekordmeister bestrafte die Passivität des Abstiegskandidaten im ersten Durchgang in schöner Regelmäßigkeit, machte bereits zur Pause alles klar und demontierte in der einseitigen Partie die desolaten Herrlich-Schützlinge nach der Pause endgültig.
[zum ausführlichen Spielbericht]
[zur aktuellen Tabelle]

Go to Source]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938169/spielanalyse_vfl-bochum-8_bayern-muenchen-14.html"><img style="margin:0 10px 10px 0;" title="Sinnbild: Danijel Pranjic jubelt mit Doppeltorschütze Ivica Olic, während Bochums Mavraj frustriert ins Leere starrt." src="http://mediadb.kicker.de/news/1000/1020/1100/3000/spielbericht/718187/180x135_aOVEGdwJTc.jpeg" border="0" alt="Sinnbild: Danijel Pranjic jubelt mit Doppeltorschütze Ivica Olic, während Bochums Mavraj frustriert ins Leere starrt." align="left" /></a>Klarer kann eine Mannschaft ein Spiel kaum dominieren als der FC Bayern in Bochum. Der souveräne Rekordmeister bestrafte die Passivität des Abstiegskandidaten im ersten Durchgang in schöner Regelmäßigkeit, machte bereits zur Pause alles klar und demontierte in der einseitigen Partie die desolaten Herrlich-Schützlinge nach der Pause endgültig.
[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938169/spielanalyse_vfl-bochum-8_bayern-muenchen-14.html">zum ausführlichen Spielbericht</a>]
[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/0/spieltag.html">zur aktuellen Tabelle</a>]

<a href="http://rss.kicker.de/live/bundesliga">Go to Source</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pemato.de/bochum-bayern-munchen-15-03/2009/12/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nürnberg - Hamburger SV 0:4 (0:0)</title>
		<link>http://news.pemato.de/nurnberg-hamburger-sv-04-00/2009/12/15/</link>
		<comments>http://news.pemato.de/nurnberg-hamburger-sv-04-00/2009/12/15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>live4news</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.pemato.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Erst in der zweiten Hälfte begann der HSV beim Gastspiel in Nürnberg mit dem Toreschießen, ließ sich dann aber nicht wirklich lumpen und fügte den taumelnden Gastgebern die zweite hohe Niederlage in Folge zu. Der HSV fuhr mit einem glänzenden Auftritt nach langer Pause wieder einen Dreier ein, zu dem der Holländer Elia gleich zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938173/spielanalyse_1-fc-nuernberg-81_hamburger-sv-12.html"><img style="margin:0 10px 10px 0;" title="Enge Duelle: Nürnbergs Maroh bleibt hier dicht am Hamburger Stürmer Petric." src="http://mediadb.kicker.de/news/1000/1020/1100/3000/spielbericht/718190/180x135_y29r9WlnSp.jpeg" border="0" alt="Enge Duelle: Nürnbergs Maroh bleibt hier dicht am Hamburger Stürmer Petric." align="left" /></a>Erst in der zweiten Hälfte begann der HSV beim Gastspiel in Nürnberg mit dem Toreschießen, ließ sich dann aber nicht wirklich lumpen und fügte den taumelnden Gastgebern die zweite hohe Niederlage in Folge zu. Der HSV fuhr mit einem glänzenden Auftritt nach langer Pause wieder einen Dreier ein, zu dem der Holländer Elia gleich zwei Treffer beisteuerte, während in der zweiten Halbzeit desolate Gastgeber die dritte Pleite in Serie hinnehmen mussten.
[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/938173/spielanalyse_1-fc-nuernberg-81_hamburger-sv-12.html">zum ausführlichen Spielbericht</a>]
[<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/spieltag/1-bundesliga/2009-10/16/0/spieltag.html">zur aktuellen Tabelle</a>]

<a href="http://rss.kicker.de/live/bundesliga">Go to Source</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.pemato.de/nurnberg-hamburger-sv-04-00/2009/12/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

